dimanche, 11 mai 2014
http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/438-maths-situations-finalisees.html
Domaine | module | niveau | fichiers |
---|---|---|---|
Statistique et probabilité | probabilité | terminal | term_probabilite_1_2.docx term_probabilite_1_2.xsl |
Algèbre et analyse | suites numériques 2 | terminal | term_probabilite_1_2.docx Panneaux solaires.doc Panneaux solaires élève.xls Panneaux solaires correction.xls |
Algèbre et analyse | Information chiffrée, proportionnalité | seconde | 2-AL-AN-information_chiffree_proportionnalite.docx 2-AL-AN-information_chiffree_proportionnalite-doc_aide.docx 2-AL-AN-information_chiffree_proportionnalite.xlsx |
Algèbre et analyse | Résolution d’un problème du premier degré | seconde | limitation_vitesse.docx |
Algèbre et analyse | Fonctions logarithmes et exponentielles (groupements A et B) | terminal | Term-AL-AN-2-4-GrptAB-TGV.docx TGV_Correction.xlsx |
Algèbre et analyse | Fonctions logarithmes et exponentielles (groupements A et B) | terminal | Term-AL-AN-2-4-GrptAB-log.docx papier semi-log.pdf |
Algèbre et analyse | suites numériques 1 | première | Placement.docx placement.xlsx |
Statistique et probabilité | Fluctuations d’une fréquence selon les échantillons, probabilités | seconde | la_mourre_et_hasard.doc Fichier_jeu_de_la_mourre.xlsx |
Statistique et probabilité | Fluctuations d’une fréquence selon les échantillons, probabilités | première | surréservation.zip surréservation.xls |
Statistique et probabilité | Statistiques à deux variables | terminal | stat1.1.doc vente_nouveau_produit.ggb vente_nouveau_produit_correction.ggb |
En visitant la page http://maths-sciences-lp.ac-amiens.fr/438-maths-situations-finalisees.html, vous pourrez télécharger ces documents :