Sommaire
Différents modèles de grilles d'observation d'une séquence d'enseignement, d'évaluation et/ou d'auto évaluation.
|Annexe 1 : Carnet de bord du tuteur de terrain| [en .docx->doc690]| [en .odt->doc696] | [en .pdf->doc702]|
|Annexe 2 : Grille d'observation pour l'analyse d'une séquence| [en .docx->doc691]| [en .odt->doc697] | [en .pdf->doc703]|
|Annexe 3 : Scénario du déroulement de séquence| [en .docx->doc692]| [en .odt->doc698] | [en .pdf->doc704]|
|Annexe 4 : Fiche de préparation de séance| [en .docx->doc693]| [en .odt->doc699] | [en .pdf->doc705]|
|Annexe 5 : Grille de positionnement, d'évaluation ou d'auto-évaluation| [en .docx->doc694]| [en .odt->doc700] | [en .pdf->doc706]|
|Annexe 6 : Grille de suivi du niveau d’acquisition des compétences professionnelles| [en .docx->doc695]| [en .odt->doc701] | [en .pdf->doc707]|
Ressources pour les Conseillers Pédagogiques et les stagiairess
Annexes du livret d’accompagnement - tutorat
Des documents ressources et des outils à partager entre tuteur et professeur stagiaire
Différents modèles de grilles d’observation d’une séquence d’enseignement, d’évaluation et/ou d’auto évaluation.
Mise à jour : 25 septembre 2015